按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2000/001期 44 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 24 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 39 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2000/002期 11 2 2 2 2 2 1 2 8 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 23 1 25 2 1 2 2 2 31 2 2 2 1 36 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2000/003期 14 1 3 3 3 5 2 3 1 3 3 1 3 3 14 3 3 3 18 19 3 1 3 1 2 25 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 44 3 3 3 3 3
2000/004期 13 1 4 4 4 1 3 4 2 4 10 2 4 13 1 4 4 4 1 1 4 2 4 2 3 25 4 27 28 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 39 4 4 4 4 1 4 4 47 4 4
2000/005期 10 2 5 5 5 2 4 5 8 5 10 3 5 1 2 5 5 5 2 2 5 3 5 3 4 1 5 1 1 5 30 3 32 5 5 4 36 37 38 1 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5
2000/006期 12 3 6 6 6 3 5 6 1 6 1 4 12 13 3 6 6 6 3 3 6 4 6 4 5 25 6 27 2 6 1 4 1 6 6 5 36 1 1 2 40 6 6 6 3 45 6 2 6 6
2000/007期 40 4 7 3 7 5 6 7 2 7 10 5 12 1 4 7 7 7 4 4 7 5 7 5 6 1 7 1 3 7 2 31 2 7 7 6 1 2 2 39 40 7 7 7 4 1 7 3 7 7
2000/008期 41 5 8 1 8 1 7 8 3 8 10 6 1 2 5 8 8 17 5 5 8 6 8 6 7 2 8 2 28 8 3 1 3 33 8 7 2 3 38 1 1 41 8 8 5 2 46 4 8 8
2000/009期 23 6 9 2 4 2 8 9 4 9 1 7 2 3 14 9 9 1 6 6 9 7 9 23 8 25 9 3 1 29 4 2 4 1 9 8 3 4 38 2 2 1 9 9 44 3 1 5 9 9
2000/010期 37 1 10 3 1 3 9 7 5 10 2 8 3 13 1 10 10 17 7 7 10 8 10 23 9 1 10 4 2 1 5 3 5 2 10 9 4 37 1 3 3 2 42 10 1 4 2 6 10 10
2000/011期 04 1 2 4 04 4 10 1 6 11 3 9 4 1 2 11 11 1 8 8 20 21 11 23 10 2 11 5 28 2 6 4 32 3 11 10 5 1 2 4 4 3 1 11 2 5 3 7 11 11
2000/012期 40 2 2 5 1 5 11 2 7 12 4 10 5 2 3 12 12 2 9 9 1 1 12 1 11 3 12 6 1 29 7 5 32 4 12 11 6 2 3 5 40 4 42 12 44 6 4 47 12 12
2000/013期 10 3 1 6 4 6 12 3 8 13 10 11 6 3 14 13 13 17 10 10 2 21 13 2 12 4 13 7 2 1 8 6 1 5 13 12 36 3 4 6 1 5 1 13 1 45 5 1 13 13
2000/014期 35 1 2 7 1 7 13 4 8 14 1 12 7 13 1 14 14 1 18 11 3 1 14 3 13 5 14 8 3 2 9 7 2 33 14 35 1 4 5 7 2 6 2 14 2 1 6 47 14 14
2000/015期 23 1 3 8 2 8 14 5 1 15 10 13 8 1 2 15 15 2 18 12 4 2 15 23 14 6 26 27 4 3 10 8 3 1 15 1 2 5 6 39 3 7 3 15 3 2 7 47 15 15
2000/016期 10 2 4 9 3 5 15 6 2 16 10 14 9 2 3 16 16 3 1 13 5 3 22 1 15 25 1 1 5 4 11 9 4 33 16 2 3 6 7 1 4 8 4 43 4 3 8 47 16 16
2000/017期 22 1 5 3 4 1 16 7 3 17 1 11 10 3 4 15 17 4 2 14 6 4 22 23 16 1 2 2 6 5 12 10 5 1 17 3 4 7 8 2 40 9 5 1 5 4 9 1 17 17
2000/018期 19 1 6 1 5 2 17 8 4 18 2 11 12 13 14 1 18 5 3 19 7 5 1 1 17 2 3 3 7 6 13 11 6 2 18 35 5 8 9 3 1 10 6 2 44 5 10 2 18 18
2000/019期 13 2 2 2 6 3 18 9 5 19 3 1 1 13 1 15 19 6 18 1 8 6 2 2 18 3 4 4 8 7 14 12 7 3 34 1 6 9 38 39 2 11 7 3 1 6 11 3 19 19
2000/020期 20 3 1 3 7 4 19 10 6 20 4 2 2 1 2 1 16 17 1 2 20 7 3 3 19 4 5 5 9 29 30 13 8 4 34 2 7 10 1 39 3 12 8 4 2 7 12 4 20 20
2000/021期 23 4 2 4 8 5 20 11 7 21 10 3 3 2 3 2 1 1 2 3 1 8 4 23 20 5 6 6 28 1 1 14 32 5 34 3 8 11 2 1 4 13 42 5 3 45 13 5 21 21
2000/022期 09 5 3 5 9 6 21 12 8 09 1 4 4 3 4 3 2 2 3 4 20 21 5 1 21 6 7 7 1 2 2 15 1 6 1 4 9 12 3 39 40 14 1 6 44 45 14 6 22 22
2000/023期 40 6 4 6 10 7 22 13 9 1 10 5 5 4 5 4 3 3 4 19 1 1 6 2 22 25 8 27 2 3 3 31 2 7 2 5 10 13 4 1 40 15 2 7 44 1 15 7 23 23
2000/024期 19 7 5 3 11 8 6 14 10 2 1 11 6 5 14 5 4 4 5 19 2 2 7 3 23 1 9 27 28 4 4 1 3 8 3 6 11 14 5 2 1 16 3 8 1 2 16 8 24 24
2000/025期 14 8 6 1 12 9 1 15 11 3 2 1 12 6 14 15 5 5 18 1 3 3 8 4 24 2 10 1 1 29 5 2 4 9 4 35 12 15 6 3 2 17 4 9 2 3 17 9 25 25
2000/026期 38 9 7 2 13 5 2 16 12 4 3 2 1 7 1 1 6 6 1 2 4 4 9 5 1 3 11 2 28 29 6 31 5 10 5 1 13 16 38 4 3 18 42 10 3 4 46 10 26 26
2000/027期 17 10 8 3 14 5 3 17 13 5 4 3 2 8 2 2 7 17 2 3 20 5 10 23 2 4 12 3 28 1 7 1 6 11 6 2 14 17 38 5 4 19 1 11 4 45 1 11 27 27
2000/028期 25 11 2 4 15 1 4 18 14 9 5 4 12 9 3 3 8 1 3 4 20 6 11 1 3 25 13 4 1 2 8 2 7 12 7 3 15 18 1 6 5 41 2 12 5 1 46 12 28 28
2000/029期 01 01 2 5 16 2 5 19 15 1 6 5 1 13 4 4 9 2 18 5 1 7 12 2 4 1 14 5 2 3 9 3 8 33 8 4 16 19 2 7 6 1 3 43 44 2 1 13 29 29
2000/030期 32 1 1 3 17 3 6 7 16 2 7 6 2 1 5 5 16 3 1 6 2 21 13 3 5 2 15 6 3 4 10 4 32 1 34 5 17 20 3 8 7 41 4 1 1 3 2 14 30 30
2000/031期 03 2 2 03 18 4 7 1 17 3 8 7 3 13 6 6 1 4 18 7 3 1 14 4 6 25 16 7 28 5 11 5 1 2 1 6 36 21 4 9 8 1 5 2 44 4 3 15 31 31
2000/032期 15 3 3 1 4 5 8 2 18 4 9 8 4 1 7 15 2 5 1 8 20 2 15 5 7 25 17 8 1 6 30 6 2 3 2 35 1 22 38 10 9 2 6 3 1 5 4 16 32 32
2000/033期 47 4 4 3 1 6 9 3 8 5 10 9 5 13 8 1 3 6 2 9 1 3 16 23 8 1 18 9 2 7 1 7 3 33 3 1 2 23 1 11 10 41 7 4 2 6 5 47 33 33
2000/034期 04 5 5 1 04 7 10 4 8 6 11 10 6 1 9 2 4 7 3 10 2 4 17 1 9 2 26 10 3 8 2 8 4 1 4 35 3 24 38 12 40 41 8 5 3 7 6 1 34 34
2000/035期 37 6 6 2 1 8 11 5 1 7 12 11 7 2 10 3 5 8 4 19 20 5 18 2 10 3 1 11 4 29 3 9 5 2 34 1 4 37 1 13 1 41 9 6 4 45 7 2 35 35
2000/036期 02 1 02 3 2 9 12 6 2 8 13 11 8 3 11 4 6 9 5 1 1 6 19 3 11 25 2 12 5 1 4 10 6 3 1 35 5 1 2 39 2 1 10 7 5 1 46 3 36 36
2000/037期 37 1 1 4 4 5 13 7 8 9 14 1 9 4 12 5 7 10 18 2 2 7 20 4 12 1 3 13 6 2 5 11 7 4 2 1 6 37 3 1 3 2 11 8 6 2 46 4 37 37
2000/038期 31 1 2 5 1 1 14 8 1 1 15 2 12 5 13 6 8 11 1 3 3 21 22 5 13 2 26 14 7 3 6 31 32 5 3 2 7 1 4 2 4 3 12 9 7 3 1 5 38 38
2000/039期 43 1 3 3 2 2 6 7 2 2 16 3 1 6 14 7 9 12 2 19 4 1 1 6 14 3 1 27 8 4 7 1 1 6 4 3 8 2 5 3 5 4 13 43 44 4 2 6 39 39
2000/040期 44 2 4 1 3 3 1 1 3 3 17 4 2 7 14 15 10 13 3 19 5 2 2 7 15 4 2 1 9 5 8 2 2 7 5 4 9 3 6 4 6 41 14 1 44 45 46 7 40 40
2000/041期 08 3 5 2 4 4 2 2 08 4 18 5 3 8 1 1 11 14 4 1 6 3 3 8 24 5 3 2 10 6 30 3 3 33 6 5 10 4 38 5 7 41 15 2 1 1 46 8 41 41
2000/042期 43 4 6 3 5 5 6 3 1 9 19 11 4 9 2 2 12 15 5 2 7 4 4 9 1 25 4 3 11 7 1 4 4 1 7 6 11 5 1 6 40 1 16 43 2 2 1 9 42 42
2000/043期 36 5 7 4 6 1 1 4 8 9 20 1 5 10 3 15 13 16 6 3 8 5 5 23 2 1 5 4 12 8 2 5 32 2 8 7 36 6 38 7 1 2 17 1 3 3 2 10 43 43
2000/044期 42 6 8 5 7 2 2 5 1 1 21 2 6 11 4 1 14 17 7 19 9 6 6 1 3 2 6 5 13 9 30 31 1 3 9 8 1 7 1 39 40 41 42 2 4 4 3 11 44 44
2000/045期 21 7 9 6 8 3 3 6 2 2 22 3 7 12 5 2 15 17 18 1 20 21 7 2 4 3 7 6 28 10 1 31 2 4 10 9 2 8 2 1 1 41 1 3 5 5 4 12 45 45
2000/046期 33 1 10 7 9 4 4 7 8 3 23 4 8 13 6 15 16 1 1 19 1 1 8 3 5 4 8 7 1 29 2 1 3 33 11 10 36 9 3 2 2 1 2 4 6 6 5 13 46 46
2000/047期 46 1 11 8 10 5 5 7 1 9 24 5 9 14 7 1 17 2 2 1 2 2 9 4 6 5 9 8 28 1 3 2 32 33 34 11 1 10 4 3 3 2 3 5 7 7 46 14 47 47
2000/048期 01 01 12 9 11 5 6 1 2 1 25 6 10 15 8 2 18 3 3 2 3 3 10 5 24 6 10 9 1 2 4 3 1 33 1 12 36 11 5 4 4 3 4 6 8 45 1 15 48 48
2000/049期 34 1 13 10 4 1 1 2 3 2 26 7 11 13 9 3 19 4 4 3 4 4 11 6 24 7 11 27 2 3 5 4 2 1 34 13 1 12 6 39 5 41 5 7 9 1 2 16 49 49
2000/050期 27 2 14 11 1 2 6 3 4 3 27 8 12 1 10 4 20 5 5 19 5 5 12 7 24 8 12 27 28 4 6 5 32 2 1 14 2 13 7 1 6 1 6 8 10 2 3 47 50 50
2000/051期 03 3 15 03 2 3 1 4 5 4 28 9 13 2 11 5 21 6 6 1 6 6 22 8 1 9 13 1 1 29 7 31 1 3 2 35 36 14 8 2 7 2 7 9 44 3 4 1 51 51
2000/052期 11 4 16 1 3 4 2 7 6 5 29 11 14 3 12 6 22 17 7 2 7 21 1 9 24 10 26 2 2 1 8 1 2 4 3 1 1 15 9 3 8 3 8 10 1 4 46 2 52 52
2000/053期 34 5 17 3 4 5 3 1 7 6 30 1 15 13 13 7 23 1 8 3 8 21 2 10 1 11 1 3 3 29 9 2 3 5 34 2 2 16 38 4 9 4 9 11 2 5 1 3 53 53
2000/054期 29 6 18 1 1 6 4 2 8 7 31 11 16 13 14 8 24 2 9 19 9 1 3 11 2 25 2 4 4 29 10 3 4 6 1 3 3 17 1 5 10 5 42 12 3 6 2 4 54 54
2000/055期 31 7 19 2 2 7 5 3 1 8 10 1 12 1 14 9 25 3 10 1 10 2 4 12 3 1 3 5 28 1 11 31 32 7 2 4 4 18 2 6 11 6 1 13 4 7 46 5 55 55
2000/056期 38 8 20 3 3 8 6 7 2 9 10 2 12 2 1 15 26 4 11 2 11 3 5 13 4 2 4 6 1 2 12 1 1 33 3 5 36 19 38 7 12 7 2 14 5 8 1 6 56 56
2000/057期 18 9 21 4 4 9 7 1 3 10 1 3 12 13 2 1 27 5 18 3 12 4 6 14 5 25 5 7 2 29 13 2 32 1 4 6 1 20 1 8 13 8 3 15 6 9 46 7 57 57
2000/058期 02 10 02 5 5 5 8 2 4 11 2 4 1 13 3 2 28 6 1 4 13 5 7 15 24 25 6 8 3 1 14 31 1 33 5 7 2 21 2 9 14 9 4 16 7 10 1 8 58 58
2000/059期 30 11 1 6 6 1 6 3 8 12 3 5 2 1 4 3 29 7 2 5 14 6 22 16 1 1 7 9 4 2 30 31 2 1 6 8 36 22 3 39 15 10 5 17 8 11 2 9 59 59
2000/060期 11 12 2 7 7 2 6 4 1 13 4 11 3 2 5 4 30 8 18 6 15 7 1 23 2 2 26 10 5 3 1 1 32 33 7 9 1 23 4 1 16 11 6 18 9 12 3 10 60 60
2000/061期 36 13 3 8 8 3 6 5 8 9 5 1 4 3 6 5 16 17 1 7 20 8 2 1 3 3 1 11 6 4 2 2 1 1 8 10 36 24 5 2 17 12 7 19 10 13 4 11 61 61
2000/062期 36 14 4 9 9 5 6 6 8 1 6 2 5 4 7 6 1 1 2 19 1 9 3 23 4 4 2 12 7 5 3 3 2 2 9 11 36 25 6 3 18 13 42 20 11 14 5 12 62 62
2000/063期 09 15 5 10 10 1 1 7 1 09 7 3 6 5 14 7 2 2 3 1 2 10 4 1 5 5 3 13 8 6 30 4 3 33 34 12 1 26 7 39 19 41 1 21 12 15 6 13 63 63
2000/064期 04 16 6 11 04 2 2 8 2 1 8 4 7 6 1 8 3 3 4 2 3 11 5 2 6 6 4 27 28 7 1 5 4 33 1 13 36 27 8 1 20 1 2 22 13 45 46 14 64 64
2000/065期 22 17 7 12 1 3 3 9 3 2 9 5 8 7 2 9 4 4 5 3 4 21 22 3 7 7 5 1 1 8 30 6 5 1 2 35 36 28 9 2 40 2 3 43 14 1 1 15 65 65
2000/066期 16 18 8 13 2 5 4 10 4 3 10 6 9 8 14 10 16 5 6 4 20 1 1 4 8 25 6 2 2 9 1 7 6 2 3 1 1 29 10 39 1 41 4 1 15 2 2 16 66 66
2000/067期 36 19 9 14 4 1 5 11 5 4 11 7 10 9 1 15 1 6 18 19 1 2 2 5 9 1 7 3 3 10 2 8 7 3 4 2 36 30 38 1 40 1 5 2 16 3 3 17 67 67
2000/068期 44 1 10 15 1 2 6 7 6 5 12 11 11 10 2 1 2 17 18 1 2 3 3 6 10 25 8 4 4 11 3 9 8 4 5 3 1 31 1 2 1 2 6 3 44 4 4 18 68 68
2000/069期 36 1 11 16 4 3 7 1 7 9 13 1 12 11 3 2 3 1 1 19 3 4 4 23 11 1 9 5 5 29 4 10 9 5 6 4 36 32 2 3 2 3 7 4 44 5 5 19 69 69
2000/070期 33 1 12 17 1 4 8 2 8 1 14 2 13 12 4 15 4 2 2 1 4 5 5 1 12 2 10 6 6 1 30 11 10 33 34 5 1 37 3 4 40 4 8 5 1 6 6 20 70 70
2000/071期 28 1 13 18 2 5 9 3 9 2 15 3 12 13 5 1 5 3 3 19 5 21 6 2 13 3 26 7 28 2 30 12 11 1 1 6 2 1 4 39 1 5 9 6 2 7 7 21 71 71
2000/072期 08 2 14 19 3 6 10 4 08 3 16 4 1 14 6 15 6 17 18 1 6 1 22 3 14 4 1 8 1 3 30 13 12 2 2 7 3 2 5 1 2 6 10 7 3 8 8 47 72 72
2000/073期 32 3 15 20 4 7 11 7 1 4 17 5 12 15 7 1 7 17 1 2 7 2 1 4 15 5 2 27 2 4 30 14 32 33 3 8 4 3 6 2 3 7 11 8 4 9 9 1 73 73
2000/074期 36 4 16 3 4 8 12 1 2 5 18 6 1 16 8 2 16 1 2 3 8 3 2 5 16 25 3 1 3 5 1 31 1 33 4 9 36 4 7 3 4 8 12 9 5 10 10 2 74 74
2000/075期 07 5 17 1 4 9 6 07 3 6 19 7 2 17 9 3 1 2 18 4 9 4 3 23 24 1 4 2 4 6 2 1 2 1 5 10 1 5 8 4 5 9 13 10 6 11 46 3 75 75
2000/076期 03 6 18 03 1 10 1 1 4 7 20 8 3 18 10 4 2 3 1 19 10 5 22 23 1 2 5 3 5 7 3 2 32 2 6 11 2 6 9 5 6 10 14 11 44 45 1 4 76 76
2000/077期 31 7 19 1 4 11 2 2 5 8 21 9 4 13 11 5 3 17 2 1 11 6 1 1 2 3 6 4 28 8 4 31 1 3 7 12 3 7 10 6 7 11 15 12 1 45 46 5 77 77
2000/078期 16 8 20 2 4 12 6 3 8 9 10 10 12 1 12 6 16 1 3 2 12 7 2 2 3 25 7 5 1 9 5 1 2 4 8 13 4 8 11 7 8 12 16 13 2 1 1 6 78 78
2000/079期 04 9 21 3 04 13 1 4 1 10 1 11 12 2 13 7 16 2 4 3 13 8 3 3 24 1 8 27 2 10 6 2 3 5 9 14 5 9 12 8 9 41 17 14 3 2 46 7 79 79
2000/080期 39 10 22 4 1 14 2 5 2 11 2 12 1 3 14 8 1 3 5 4 14 9 22 23 24 25 9 1 3 11 7 3 32 6 10 15 6 10 13 39 10 1 18 43 4 3 1 8 80 80
2000/081期 26 11 23 5 2 15 6 7 3 12 3 13 2 4 15 9 2 4 6 5 15 10 1 1 1 1 26 2 28 29 30 4 1 7 11 16 7 11 14 1 11 2 19 1 5 45 2 9 81 81
2000/082期 06 12 24 6 3 16 06 1 4 13 4 14 3 5 16 15 3 17 7 6 16 11 2 23 2 2 1 27 1 1 1 31 2 8 12 17 8 12 15 2 12 3 20 43 6 1 3 10 82 82
2000/083期 09 13 25 7 4 17 1 2 5 09 5 15 4 6 17 1 16 1 8 7 20 21 3 1 24 3 26 1 28 2 2 1 3 9 13 18 9 13 16 3 13 4 21 1 7 2 4 11 83 83
2000/084期 47 14 26 8 5 18 6 3 6 1 6 16 12 7 18 15 1 2 9 8 1 1 4 2 1 4 1 2 1 3 3 2 4 10 14 35 10 14 38 39 14 5 22 2 8 3 5 47 84 84
2000/085期 06 15 27 9 6 19 06 4 7 9 7 17 1 8 19 15 2 3 10 9 2 2 5 3 24 5 2 3 2 29 4 3 32 11 34 1 11 15 1 1 15 6 23 3 9 4 6 1 85 85
2000/086期 28 1 28 10 7 20 1 5 8 1 8 18 2 13 20 15 3 4 11 10 3 3 6 4 24 6 3 4 28 1 5 4 1 12 1 2 12 16 38 2 16 7 24 4 44 5 7 2 86 86
2000/087期 01 01 29 3 8 21 2 6 9 2 9 19 3 1 21 15 4 17 12 11 4 4 7 5 1 7 4 5 1 2 30 5 2 33 2 3 13 17 1 3 17 8 25 5 1 6 46 3 87 87
2000/088期 26 1 2 3 9 22 3 7 10 9 10 20 4 2 22 1 5 1 13 12 5 5 8 6 2 8 26 6 2 3 1 6 3 33 3 4 14 18 2 4 40 41 26 6 2 7 1 4 88 88
2000/089期 22 2 1 1 10 23 4 8 11 1 11 21 5 13 23 15 6 2 14 13 6 6 22 7 3 9 1 7 3 4 2 7 4 1 4 5 15 37 3 39 1 1 42 43 3 8 2 5 89 89
2000/090期 14 3 2 2 11 24 5 9 12 2 10 22 6 1 14 1 7 17 15 19 7 7 1 8 4 10 26 8 4 5 30 8 5 2 5 6 16 1 4 1 2 2 1 1 44 9 3 6 90 90
2000/091期 11 4 3 3 12 25 6 10 13 3 1 11 7 2 1 2 8 1 16 1 8 8 22 9 5 11 1 9 5 6 30 9 32 3 6 35 17 2 38 2 3 3 2 2 1 10 4 47 91 91
2000/092期 24 5 2 4 13 26 7 11 14 9 2 1 12 3 2 3 9 2 18 2 9 9 1 10 24 12 2 10 6 7 1 10 1 4 7 1 18 3 1 3 4 41 3 3 44 11 5 1 92 92
2000/093期 38 6 1 3 14 27 8 12 8 9 3 2 1 4 3 4 10 17 1 3 10 10 2 11 1 13 3 11 7 8 2 11 2 5 34 2 36 4 38 4 5 1 4 4 1 12 6 2 93 93
2000/094期 38 7 2 1 4 28 9 13 1 1 10 3 2 5 4 5 16 1 2 4 11 11 3 12 2 25 4 12 8 9 3 12 3 6 1 3 1 5 38 5 6 2 5 43 2 13 7 3 94 94
2000/095期 10 8 1 2 1 29 10 14 2 9 10 4 3 6 5 6 16 2 3 5 12 12 22 13 3 1 26 13 9 10 30 13 4 7 2 4 2 6 1 6 7 3 6 1 3 14 8 47 95 95
2000/096期 17 1 2 3 2 30 11 15 3 1 1 5 4 7 14 7 1 17 4 6 13 13 1 14 4 2 26 27 10 11 1 14 5 8 3 5 3 7 2 7 40 4 42 2 4 15 9 1 96 96
2000/097期 19 1 3 4 3 5 6 16 4 2 2 6 5 8 1 8 16 1 5 19 14 21 2 15 5 25 1 1 11 12 2 15 6 33 4 6 4 8 3 8 1 5 1 3 5 16 10 2 97 97
2000/098期 05 2 4 5 4 05 6 17 5 9 10 7 6 9 2 9 1 2 6 1 15 1 3 23 6 1 2 2 12 13 3 16 7 1 5 35 36 9 4 9 2 6 2 4 6 17 11 3 98 98
2000/099期 46 3 5 3 5 1 1 18 6 1 1 11 7 10 3 10 2 3 7 2 16 2 22 1 7 2 3 3 13 29 4 17 8 2 34 1 1 10 5 39 3 7 3 5 7 18 46 4 99 99
2000/100期 45 4 6 1 6 2 2 19 7 9 10 1 8 11 14 11 3 4 8 3 17 3 1 2 8 3 4 4 14 1 5 18 9 3 34 2 2 11 6 1 40 8 4 6 44 45 1 5 100 100
2000/101期 36 5 7 2 7 5 3 20 8 1 10 11 9 12 1 12 4 5 9 4 18 4 2 3 24 4 5 5 15 2 6 31 10 33 1 3 36 12 7 2 1 9 5 7 1 1 2 6 101 101
2000/102期 02 6 02 3 8 1 4 21 9 2 1 11 10 13 14 13 5 6 10 5 19 5 3 4 1 5 26 6 16 3 7 1 11 1 2 4 1 13 8 39 2 10 6 8 44 2 3 7 102 102
2000/103期 05 7 1 1 4 05 5 22 10 3 2 1 11 14 1 14 6 7 11 6 20 6 22 5 24 6 1 7 17 4 30 2 12 33 3 5 2 14 9 1 3 41 7 9 1 3 4 8 103 103
2000/104期 47 8 2 2 1 1 6 7 11 9 3 2 12 15 14 15 7 8 12 7 21 7 1 6 1 7 2 8 18 29 1 3 13 33 4 6 3 15 10 2 4 1 8 10 2 4 5 47 104 104
2000/105期 45 1 3 3 4 2 1 1 12 9 4 3 13 16 1 16 8 9 18 19 22 8 2 23 2 8 3 9 19 1 2 4 14 1 5 7 4 16 11 3 5 2 9 11 3 45 6 1 105 105
2000/106期 25 1 2 4 1 3 2 2 8 9 5 4 14 17 2 17 9 10 1 1 20 9 3 1 3 25 4 10 20 2 3 5 15 2 6 8 5 17 12 4 6 3 10 12 4 1 7 47 106 106
2000/107期 03 1 1 03 2 5 3 3 1 1 6 11 15 18 3 18 10 11 2 2 1 10 4 23 24 1 5 11 21 3 4 6 16 3 7 9 6 18 13 39 7 41 11 13 5 2 8 1 107 107
2000/108期 30 2 2 1 3 1 4 4 8 2 7 1 16 19 4 19 16 12 3 3 2 21 5 1 24 2 6 12 22 4 30 7 32 4 8 10 7 19 14 1 8 1 12 14 44 3 9 2 108 108
2000/109期 39 3 3 2 4 2 5 5 1 3 10 2 17 20 5 20 1 13 4 19 3 1 6 2 24 3 7 13 23 5 1 8 1 33 9 35 36 20 15 39 9 2 13 15 1 4 10 3 109 109
2000/110期 35 1 4 3 4 3 6 6 2 4 1 11 18 21 6 21 2 14 5 1 4 2 22 3 1 4 8 14 24 6 30 9 2 1 10 35 1 21 16 39 10 3 14 16 2 5 11 4 110 110
2000/111期 25 1 5 4 4 4 7 7 3 5 2 1 12 22 14 22 3 15 6 2 5 3 1 4 2 25 26 27 25 7 1 10 3 2 11 35 2 22 17 1 11 4 15 17 3 6 12 5 111 111
2000/112期 04 2 6 5 04 5 8 8 4 6 3 2 1 23 1 23 4 16 7 3 6 4 2 5 3 1 1 1 26 8 2 11 4 3 34 1 3 37 18 39 12 5 42 43 4 7 13 6 112 112
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 17 12 17 22 17 19 11 18 20 19 16 16 17 16 17 12 17 17 20 12 15 15 20 20 24 14 15 18 16 20 15 18 24 15 15 22 7 18 23 15 18 10 10 21 14 17 13 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.192kj.com All Rights Reserved.
统计