按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2022/111期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
2023/001期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2023/002期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2023/003期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 红双 | 3 | 4 |
2023/004期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 红双 | 4 | 5 |
2023/005期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 6 | 红单 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2023/006期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 1 | 蓝单 | 7 | 2 | 6 | 7 |
2023/007期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 红双 | 7 | 8 |
2023/008期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 9 | 红单 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2023/009期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 红双 | 9 | 10 |
2023/010期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 蓝双 | 11 |
2023/011期 | 43 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 5 | 绿单 | 2 | 1 | 12 |
2023/012期 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 绿双 |
2023/013期 | 20 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 蓝双 | 1 |
2023/014期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 蓝双 | 2 |
2023/015期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 |
2023/016期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 红双 | 2 | 4 |
2023/017期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 11 | 绿单 | 1 | 3 | 5 |
2023/018期 | 43 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 12 | 绿单 | 2 | 4 | 6 |
2023/019期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 蓝双 | 7 |
2023/020期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2023/021期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 蓝双 | 9 |
2023/022期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 6 | 1 | 10 |
2023/023期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 蓝双 | 11 |
2023/024期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝单 | 6 | 8 | 1 | 12 |
2023/025期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 |
2023/026期 | 11 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 10 | 3 | 14 |
2023/027期 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 绿双 |
2023/028期 | 43 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 绿单 | 12 | 5 | 1 |
2023/029期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 蓝双 | 2 |
2023/030期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝单 | 2 | 14 | 1 | 3 |
2023/031期 | 20 | 蓝 | 6 | 蓝 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 | 蓝双 | 4 |
2023/032期 | 33 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 7 | 2 | 绿单 | 16 | 1 | 5 |
2023/033期 | 10 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 8 | 3 | 1 | 17 | 蓝双 | 6 |
2023/034期 | 39 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 9 | 4 | 绿单 | 18 | 1 | 7 |
2023/035期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 红双 | 2 | 8 |
2023/036期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 红双 | 3 | 9 |
2023/037期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 蓝双 | 10 |
2023/038期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 绿双 |
2023/039期 | 20 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 蓝双 | 1 |
2023/040期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 15 | 蓝单 | 6 | 4 | 1 | 2 |
2023/041期 | 06 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 绿双 |
2023/042期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2023/043期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 红双 | 4 | 2 |
2023/044期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 蓝双 | 3 |
2023/045期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 |
2023/046期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 3 | 2 | 5 |
2023/047期 | 02 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 红双 | 3 | 6 |
2023/048期 | 07 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 |
2023/049期 | 07 | 红 | 红 | 5 | 3 | 红单 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
2023/050期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 3 | 6 | 9 |
2023/051期 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 4 | 7 | 10 |
2023/052期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 |
2023/053期 | 43 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 6 | 9 | 12 |
2023/054期 | 44 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 绿双 |
2023/055期 | 07 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 |
2023/056期 | 39 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 9 | 12 | 2 |
2023/057期 | 38 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 绿双 |
2023/058期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 2 | 11 | 14 | 1 |
2023/059期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 红双 | 15 | 2 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 23 | 20 | 17 | 13 | 7 | 11 | 10 | 13 | 6 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |