按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1983/001期 31 111111111111野兽1
1983/002期 34 222212222222野兽2
1983/003期 06 33133233333家禽11
1983/004期 21 442431444441野兽1
1983/005期 06 55315455555家禽11
1983/006期 14 66426516666家禽22
1983/007期 34 773762777171野兽1
1983/008期 28 881487388282野兽1
1983/009期 16 992598499393野兽2
1983/010期 16 101036109510104104野兽3
1983/011期 15 11114711106111511家禽14
1983/012期 03 12125812117122612家禽25
1983/013期 07 13136913813317131野兽1
1983/014期 23 1471014191442814家禽12
1983/015期 31 151811151015539151野兽3
1983/016期 07 1629121611166410162野兽4
1983/017期 24 3101317112177511173野兽5
1983/018期 32 141114213188612184野兽6
1983/019期 18 2512151319971319家禽11
1983/020期 20 361316412010814201野兽1
1983/021期 10 47171522111915212野兽2
1983/022期 05 5811826312101622家禽11
1983/023期 17 6921937413111723家禽22
1983/024期 14 7103204851141224家禽33
1983/025期 36 11421596215131251野兽1
1983/026期 06 11252261031614226家禽11
1983/027期 16 21362371114153271野兽2
1983/028期 06 3147248125116428家禽13
1983/029期 02 4158259131621729家禽24
1983/030期 25 5169261014273181家禽35
1983/031期 15 6171027111538421家禽46
1983/032期 32 7181128164951321野兽1
1983/033期 02 8191229117510623家禽11
1983/034期 17 920133021867314家禽22
1983/035期 02 1021143131971845家禽33
1983/036期 18 1122153242029516家禽44
1983/037期 05 12231633521110627家禽55
1983/038期 28 13241734622217381野兽6
1983/039期 11 141835723321849家禽11
1983/040期 17 1511936824429510家禽21
1983/041期 35 16203792551310611家禽31
1983/042期 28 1712138102662117121野兽1
1983/043期 12 222391127731128132野兽1
1983/044期 12 323401228842139143野兽2
1983/045期 21 142413299531410154野兽3
1983/046期 13 25251143010641511家禽11
1983/047期 22 36215311175161211野兽1
1983/048期 13 4713163212861713家禽11
1983/049期 26 582417331397181家禽22
1983/050期 01 6935183414108191家禽33
1983/051期 26 71046193515119201家禽44
1983/052期 33 8115203616121021121野兽1
1983/053期 27 91261213717131123家禽11
1983/054期 12 137222381814121341野兽1
1983/055期 08 11483391915132452野兽2
1983/056期 22 21541402016143563野兽3
1983/057期 02 3161524121171547家禽11
1983/058期 03 4172634222181618家禽22
1983/059期 03 5183744323191729家禽33
1983/060期 07 61948524201813101野兽1
1983/061期 35 759612521192411家禽12
1983/062期 22 81107226222035121野兽3
1983/063期 09 9218327232146132野兽4
1983/064期 35 1021942824225714家禽15
1983/065期 07 111321029252368151野兽6
1983/066期 20 12243130262479162野兽7
1983/067期 23 13541231272581017家禽18
1983/068期 22 141523322826911181野兽9
1983/069期 32 1521643329271012192野兽10
1983/070期 26 16327153430281120家禽11
1983/071期 11 17382635312912121家禽21
1983/072期 30 1814937323013222家禽31
1983/073期 22 192104813331143231野兽1
1983/074期 17 2031115923215424家禽11
1983/075期 34 214126103133165251野兽1
1983/076期 22 225137114234176262野兽2
1983/077期 22 236148125335187273野兽3
1983/078期 07 24711596436198284野兽4
1983/079期 20 25821617537209295野兽5
1983/080期 09 26931286382110306野兽6
1983/081期 37 2710412397392211家禽11
1983/082期 33 281153410840231211野兽1
1983/083期 30 2912614594124132家禽11
1983/084期 38 3013725611042253家禽22
1983/085期 32 31148372114326141野兽1
1983/086期 33 32159183124427252野兽2
1983/087期 18 33161012913452836家禽11
1983/088期 37 341711231011446294家禽22
1983/089期 10 351834112154730511野兽1
1983/090期 17 3619145123483162家禽11
1983/091期 21 37202613414932731野兽1
1983/092期 17 3821317145503384家禽11
1983/093期 03 392242815615195家禽22
1983/094期 31 4023539725211061野兽1
1983/095期 38 412464101835327家禽11
1983/096期 15 422575112945418家禽22
1983/097期 08 4326863105551291野兽1
1983/098期 03 4427971411656310家禽11
1983/099期 01 4528108251275714家禽22
1983/100期 31 46291193138582511野兽1
1983/101期 20 473012101149593622野兽2
1983/102期 36 311311121510604733野兽3
1983/103期 30 1321412231161584家禽11
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 671281091086911752515251
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.192kj.com All Rights Reserved.
统计