按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2004/001期 | 01 | 01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2004/002期 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2004/003期 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 39 | 40 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2004/004期 | 06 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 06 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 30 | 3 | 4 | 1 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 39 | 1 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 49 |
2004/005期 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 31 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 40 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 1 |
2004/006期 | 01 | 01 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 49 |
2004/007期 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 28 | 5 | 3 | 31 | 32 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 |
2004/008期 | 04 | 2 | 8 | 2 | 04 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 6 | 18 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 29 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 40 | 41 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 |
2004/009期 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 21 | 22 | 6 | 9 | 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 5 | 31 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 42 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 |
2004/010期 | 08 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 08 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 29 | 30 | 1 | 32 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 41 | 1 | 5 | 10 | 10 | 46 | 10 | 5 | 4 |
2004/011期 | 13 | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 43 | 11 | 45 | 46 | 11 | 48 | 5 |
2004/012期 | 38 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 22 | 9 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 29 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 35 | 10 | 12 | 38 | 8 | 4 | 2 | 3 | 43 | 12 | 1 | 1 | 12 | 48 | 6 |
2004/013期 | 11 | 3 | 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 11 | 5 | 6 | 20 | 4 | 22 | 10 | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 32 | 10 | 9 | 1 | 11 | 37 | 1 | 39 | 5 | 3 | 4 | 1 | 44 | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 |
2004/014期 | 04 | 4 | 14 | 8 | 04 | 7 | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 14 | 17 | 6 | 7 | 1 | 21 | 22 | 11 | 14 | 14 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 31 | 32 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 8 |
2004/015期 | 07 | 5 | 15 | 9 | 4 | 8 | 8 | 07 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 15 | 9 | 6 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 49 |
2004/016期 | 37 | 6 | 16 | 10 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 16 | 1 | 8 | 9 | 20 | 2 | 2 | 13 | 16 | 16 | 10 | 7 | 28 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 | 14 | 37 | 38 | 3 | 8 | 41 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 1 |
2004/017期 | 19 | 7 | 17 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 17 | 2 | 9 | 19 | 1 | 3 | 3 | 14 | 17 | 17 | 26 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 14 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 17 | 5 | 2 |
2004/018期 | 01 | 01 | 18 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 22 | 15 | 24 | 25 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 40 | 41 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 6 | 3 |
2004/019期 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 06 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 16 | 15 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 19 | 7 | 4 |
2004/020期 | 03 | 1 | 1 | 03 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 17 | 16 | 8 | 18 | 4 | 4 | 39 | 2 | 2 | 11 | 8 | 7 | 45 | 9 | 20 | 48 | 5 |
2004/021期 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 20 | 7 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 33 | 17 | 9 | 36 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 8 | 1 | 46 | 21 | 1 | 49 |
2004/022期 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | 15 | 3 | 7 | 1 | 19 | 20 | 8 | 4 | 19 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 1 | 34 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 42 | 43 | 9 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 |
2004/023期 | 42 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 5 | 5 | 26 | 14 | 7 | 11 | 13 | 31 | 9 | 2 | 1 | 35 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 41 | 42 | 1 | 10 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 |
2004/024期 | 48 | 2 | 5 | 4 | 5 | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 21 | 6 | 21 | 6 | 6 | 26 | 15 | 8 | 12 | 30 | 31 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 42 | 2 | 11 | 4 | 3 | 24 | 48 | 3 |
2004/025期 | 37 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 | 10 | 14 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 | 7 | 7 | 1 | 16 | 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 33 | 3 | 35 | 36 | 37 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 43 | 12 | 5 | 4 | 25 | 1 | 4 |
2004/026期 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 23 | 8 | 8 | 2 | 17 | 10 | 14 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 39 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 26 | 2 | 5 |
2004/027期 | 08 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 8 | 1 | 08 | 4 | 1 | 14 | 15 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 25 | 3 | 18 | 11 | 15 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 36 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 47 | 3 | 6 |
2004/028期 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 21 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 19 | 28 | 16 | 4 | 4 | 32 | 3 | 6 | 3 | 36 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 44 | 8 | 7 | 1 | 4 | 49 |
2004/029期 | 03 | 7 | 2 | 03 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | 17 | 14 | 4 | 7 | 10 | 17 | 3 | 7 | 20 | 1 | 11 | 3 | 11 | 2 | 5 | 20 | 28 | 17 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 39 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 |
2004/030期 | 35 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 17 | 18 | 13 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 22 | 23 | 12 | 3 | 6 | 21 | 1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 35 | 2 | 4 | 14 | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |
2004/031期 | 30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 19 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 21 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 27 | 2 | 19 | 30 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 37 | 15 | 2 | 13 | 8 | 7 | 6 | 3 | 45 | 10 | 4 | 7 | 3 |
2004/032期 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 10 | 13 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 22 | 2 | 14 | 5 | 26 | 1 | 3 | 20 | 1 | 31 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 14 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 |
2004/033期 | 45 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 11 | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 | 31 | 5 | 33 | 11 | 3 | 5 | 2 | 17 | 4 | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | 45 | 12 | 6 | 9 | 5 |
2004/034期 | 26 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 26 | 3 | 5 | 22 | 3 | 1 | 32 | 1 | 12 | 4 | 6 | 37 | 18 | 5 | 16 | 11 | 10 | 9 | 6 | 1 | 13 | 7 | 48 | 6 |
2004/035期 | 34 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 10 | 13 | 16 | 17 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 34 | 5 | 7 | 1 | 19 | 6 | 17 | 12 | 42 | 10 | 7 | 2 | 14 | 47 | 1 | 49 |
2004/036期 | 42 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 17 | 1 | 10 | 14 | 7 | 5 | 4 | 23 | 24 | 3 | 2 | 5 | 7 | 24 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 7 | 18 | 13 | 42 | 11 | 8 | 3 | 15 | 47 | 2 | 49 |
2004/037期 | 48 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | 18 | 2 | 11 | 15 | 8 | 6 | 5 | 23 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 25 | 1 | 31 | 3 | 4 | 34 | 7 | 9 | 3 | 21 | 8 | 19 | 14 | 1 | 43 | 9 | 45 | 16 | 47 | 48 | 1 |
2004/038期 | 17 | 2 | 11 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 13 | 16 | 19 | 17 | 12 | 19 | 9 | 7 | 22 | 1 | 2 | 25 | 4 | 7 | 9 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 4 | 22 | 9 | 20 | 15 | 2 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 |
2004/039期 | 33 | 3 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 14 | 17 | 20 | 1 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 27 | 3 | 2 | 32 | 33 | 2 | 9 | 36 | 5 | 23 | 39 | 21 | 16 | 3 | 2 | 44 | 2 | 46 | 2 | 2 | 3 |
2004/040期 | 23 | 4 | 13 | 7 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 15 | 18 | 21 | 2 | 14 | 2 | 11 | 9 | 2 | 23 | 24 | 2 | 6 | 9 | 11 | 28 | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 24 | 39 | 22 | 17 | 4 | 43 | 44 | 3 | 1 | 3 | 48 | 4 |
2004/041期 | 21 | 5 | 14 | 8 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 7 | 16 | 15 | 22 | 3 | 15 | 3 | 12 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 25 | 1 | 23 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 46 | 4 | 1 | 49 |
2004/042期 | 37 | 6 | 15 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 23 | 4 | 16 | 19 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 11 | 13 | 1 | 30 | 31 | 3 | 3 | 34 | 12 | 3 | 37 | 26 | 2 | 24 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2004/043期 | 35 | 7 | 16 | 10 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 14 | 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 35 | 4 | 37 | 27 | 3 | 25 | 20 | 7 | 3 | 3 | 6 | 46 | 47 | 3 | 2 |
2004/044期 | 02 | 8 | 02 | 11 | 2 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 12 | 3 | 6 | 10 | 19 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13 | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 | 2 | 1 | 36 | 1 | 38 | 4 | 26 | 21 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 47 | 4 | 3 |
2004/045期 | 36 | 9 | 1 | 12 | 3 | 16 | 7 | 7 | 1 | 7 | 13 | 11 | 7 | 13 | 20 | 4 | 2 | 7 | 19 | 3 | 16 | 2 | 22 | 5 | 24 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 36 | 37 | 1 | 5 | 27 | 22 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2004/046期 | 12 | 10 | 2 | 13 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 12 | 13 | 21 | 5 | 3 | 8 | 20 | 4 | 17 | 21 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 37 | 2 | 6 | 40 | 23 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 48 | 5 |
2004/047期 | 22 | 11 | 3 | 14 | 5 | 18 | 9 | 7 | 8 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 4 | 9 | 21 | 5 | 18 | 1 | 22 | 7 | 2 | 9 | 5 | 27 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 34 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 24 | 11 | 7 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 49 |
2004/048期 | 03 | 12 | 4 | 03 | 6 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 23 | 1 | 5 | 10 | 22 | 6 | 19 | 21 | 1 | 23 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 25 | 12 | 43 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 49 |
2004/049期 | 29 | 13 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | 2 | 6 | 11 | 18 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 29 | 1 | 31 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 40 | 26 | 13 | 1 | 9 | 45 | 6 | 47 | 3 | 1 |
2004/050期 | 39 | 14 | 6 | 2 | 1 | 21 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 12 | 1 | 8 | 21 | 2 | 3 | 23 | 5 | 12 | 8 | 27 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 37 | 6 | 39 | 40 | 27 | 14 | 2 | 10 | 45 | 7 | 1 | 4 | 2 |
2004/051期 | 12 | 15 | 2 | 3 | 2 | 22 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 2 | 19 | 22 | 3 | 4 | 1 | 24 | 13 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 28 | 15 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 48 | 49 |
2004/052期 | 09 | 16 | 1 | 3 | 3 | 23 | 14 | 5 | 5 | 09 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 27 | 8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 40 | 29 | 16 | 4 | 12 | 2 | 46 | 3 | 1 | 1 |
2004/053期 | 31 | 17 | 2 | 1 | 4 | 24 | 15 | 6 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 27 | 9 | 4 | 5 | 31 | 32 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 38 | 39 | 1 | 30 | 17 | 43 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2004/054期 | 48 | 18 | 3 | 2 | 5 | 25 | 16 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 4 | 7 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 33 | 7 | 11 | 9 | 37 | 1 | 1 | 40 | 41 | 18 | 1 | 14 | 4 | 2 | 47 | 48 | 3 |
2004/055期 | 45 | 19 | 4 | 3 | 6 | 26 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 17 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 17 | 13 | 2 | 11 | 29 | 7 | 2 | 32 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 19 | 2 | 15 | 45 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2004/056期 | 12 | 20 | 5 | 4 | 7 | 27 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 5 | 18 | 18 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 18 | 14 | 3 | 28 | 29 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 37 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 49 |
2004/057期 | 32 | 21 | 6 | 5 | 8 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 19 | 1 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 19 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 32 | 3 | 10 | 14 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 42 | 43 | 17 | 2 | 5 | 3 | 48 | 1 |
2004/058期 | 47 | 22 | 7 | 3 | 9 | 29 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 11 | 1 | 20 | 2 | 7 | 20 | 10 | 11 | 8 | 7 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | 36 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 47 | 48 | 2 |
2004/059期 | 07 | 23 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 07 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 21 | 18 | 8 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | 21 | 2 | 6 | 28 | 3 | 11 | 6 | 32 | 5 | 12 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 |
2004/060期 | 36 | 24 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 | 22 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 | 22 | 3 | 7 | 28 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 34 | 17 | 36 | 4 | 38 | 7 | 5 | 41 | 3 | 3 | 20 | 5 | 46 | 2 | 48 | 4 |
2004/061期 | 45 | 25 | 10 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 13 | 11 | 14 | 4 | 23 | 2 | 10 | 3 | 2 | 14 | 11 | 10 | 23 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 8 | 2 | 7 | 1 | 18 | 1 | 5 | 1 | 8 | 40 | 1 | 4 | 4 | 21 | 45 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2004/062期 | 09 | 26 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 09 | 10 | 1 | 6 | 1 | 12 | 15 | 5 | 24 | 3 | 11 | 4 | 21 | 15 | 23 | 11 | 24 | 5 | 9 | 2 | 29 | 14 | 9 | 3 | 33 | 2 | 19 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 44 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
2004/063期 | 45 | 27 | 12 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 16 | 6 | 25 | 4 | 12 | 5 | 1 | 16 | 1 | 12 | 25 | 6 | 10 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 44 | 45 | 3 | 5 | 3 | 7 |
2004/064期 | 31 | 28 | 13 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 17 | 7 | 26 | 5 | 13 | 6 | 2 | 17 | 2 | 13 | 25 | 7 | 11 | 4 | 2 | 16 | 31 | 32 | 33 | 4 | 21 | 4 | 37 | 4 | 11 | 3 | 4 | 42 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 |
2004/065期 | 43 | 29 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 4 | 2 | 18 | 16 | 27 | 18 | 14 | 7 | 3 | 18 | 3 | 14 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 43 | 2 | 2 | 5 | 7 | 48 | 49 |
2004/066期 | 26 | 30 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 | 14 | 2 | 10 | 5 | 3 | 19 | 1 | 28 | 1 | 15 | 8 | 4 | 22 | 4 | 15 | 2 | 26 | 13 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 37 | 6 | 13 | 40 | 6 | 42 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 48 | 1 |
