按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2020/001期 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020/002期 | 08 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25 | 2 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020/003期 | 39 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 | 3 | 37 | 3 | 39 | 2 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |
2020/004期 | 01 | 01 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 46 | 4 | 4 | 1 |
2020/005期 | 38 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 18 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 29 | 1 | 3 | 32 | 33 | 4 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 40 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
2020/006期 | 36 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 37 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 44 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
2020/007期 | 42 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 42 | 7 | 1 | 45 | 46 | 7 | 7 | 49 |
2020/008期 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 30 | 31 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 8 | 48 | 1 |
2020/009期 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 20 | 3 | 9 | 9 | 24 | 7 | 26 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 35 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 42 | 1 | 44 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 |
2020/010期 | 45 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 8 | 26 | 27 | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 45 | 3 | 10 | 48 | 3 |
2020/011期 | 49 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 28 | 6 | 3 | 3 | 6 | 33 | 34 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 40 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 47 | 1 | 49 |
2020/012期 | 44 | 8 | 5 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 3 | 12 | 4 | 6 | 11 | 12 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 10 | 26 | 2 | 28 | 7 | 4 | 4 | 7 | 33 | 1 | 3 | 6 | 6 | 38 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | 44 | 2 | 46 | 1 | 2 | 1 |
2020/013期 | 26 | 1 | 6 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 10 | 8 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 24 | 11 | 26 | 3 | 1 | 29 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2020/014期 | 02 | 1 | 02 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 12 | 2 | 14 | 11 | 14 | 1 | 8 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 33 | 3 | 5 | 8 | 8 | 38 | 11 | 40 | 14 | 5 | 43 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
2020/015期 | 06 | 2 | 1 | 7 | 15 | 7 | 06 | 15 | 13 | 3 | 15 | 11 | 15 | 2 | 9 | 14 | 15 | 17 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 35 | 36 | 9 | 38 | 12 | 40 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2020/016期 | 24 | 3 | 2 | 8 | 16 | 8 | 1 | 16 | 14 | 4 | 16 | 1 | 16 | 13 | 10 | 15 | 16 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 16 | 16 | 24 | 25 | 3 | 6 | 28 | 3 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 45 | 4 | 5 | 6 | 49 |
2020/017期 | 32 | 4 | 3 | 9 | 17 | 9 | 6 | 17 | 15 | 5 | 17 | 2 | 17 | 1 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 4 | 9 | 9 | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 17 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 47 | 7 | 1 |
2020/018期 | 45 | 5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 1 | 18 | 16 | 6 | 18 | 3 | 18 | 13 | 12 | 1 | 18 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 33 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | 9 | 4 | 6 | 45 | 6 | 1 | 8 | 49 |
2020/019期 | 24 | 6 | 5 | 11 | 19 | 11 | 2 | 19 | 17 | 7 | 19 | 4 | 19 | 1 | 13 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 24 | 25 | 6 | 9 | 2 | 6 | 30 | 11 | 2 | 33 | 34 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16 | 4 | 19 | 10 | 43 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 |
2020/020期 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 12 | 3 | 7 | 18 | 8 | 20 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 1 | 25 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | 17 | 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 45 | 8 | 47 | 10 | 2 |
2020/021期 | 39 | 8 | 7 | 13 | 21 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 21 | 6 | 12 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 8 | 27 | 4 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 38 | 39 | 6 | 21 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 |
2020/022期 | 22 | 9 | 8 | 14 | 22 | 1 | 5 | 2 | 20 | 10 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 | 24 | 2 | 9 | 27 | 5 | 29 | 3 | 31 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 7 | 22 | 42 | 3 | 10 | 2 | 10 | 47 | 12 | 4 |
2020/023期 | 47 | 10 | 9 | 15 | 23 | 2 | 6 | 3 | 21 | 11 | 23 | 11 | 2 | 13 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 17 | 38 | 39 | 8 | 41 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 47 | 13 | 5 |
2020/024期 | 23 | 11 | 10 | 16 | 24 | 3 | 7 | 7 | 22 | 12 | 24 | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 23 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 32 | 5 | 34 | 35 | 9 | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 12 | 1 | 48 | 49 |
2020/025期 | 44 | 1 | 11 | 17 | 25 | 4 | 8 | 1 | 23 | 13 | 25 | 11 | 4 | 2 | 19 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 23 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 29 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | 2 | 2 | 10 | 41 | 3 | 6 | 44 | 5 | 46 | 2 | 1 | 1 |
2020/026期 | 14 | 1 | 2 | 18 | 26 | 5 | 9 | 2 | 24 | 14 | 26 | 11 | 5 | 13 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 20 | 21 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 33 | 2 | 2 | 11 | 20 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2020/027期 | 28 | 2 | 1 | 19 | 27 | 6 | 10 | 3 | 8 | 15 | 27 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5 | 7 | 14 | 5 | 28 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 34 | 3 | 12 | 21 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 49 |
2020/028期 | 21 | 3 | 2 | 20 | 28 | 7 | 11 | 4 | 1 | 16 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 20 | 21 | 6 | 1 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 36 | 37 | 5 | 39 | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 48 | 1 |
2020/029期 | 45 | 4 | 3 | 21 | 29 | 8 | 12 | 5 | 2 | 17 | 29 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 9 | 12 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | 9 | 16 | 27 | 28 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 41 | 7 | 10 | 4 | 45 | 4 | 6 | 1 | 2 |
2020/030期 | 22 | 5 | 4 | 22 | 30 | 9 | 13 | 6 | 3 | 18 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 22 | 3 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 39 | 15 | 41 | 42 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |