按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1983/001期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝单 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1983/002期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 红双 | 2 | 2 |
1983/003期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 绿双 |
1983/004期 | 21 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 2 | 4 | 1 |
1983/005期 | 06 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 绿双 |
1983/006期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 蓝双 | 1 |
1983/007期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 红双 | 1 | 2 |
1983/008期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 绿双 |
1983/009期 | 16 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 绿双 |
1983/010期 | 16 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 绿双 |
1983/011期 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 7 | 4 | 5 | 1 |
1983/012期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 12 | 蓝单 | 8 | 5 | 6 | 2 |
1983/013期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 |
1983/014期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 |
1983/015期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 11 | 8 | 9 | 5 |
1983/016期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 1 | 12 | 9 | 10 | 6 |
1983/017期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 红双 | 11 | 7 |
1983/018期 | 32 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 14 | 1 | 12 | 绿双 |
1983/019期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 红双 | 13 | 1 |
1983/020期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 蓝双 | 2 |
1983/021期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 | 蓝双 | 3 |
1983/022期 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 6 | 7 | 绿单 | 3 | 1 | 4 |
1983/023期 | 17 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 7 | 8 | 绿单 | 4 | 2 | 5 |
1983/024期 | 14 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 蓝双 | 6 |
1983/025期 | 36 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 蓝双 | 7 |
1983/026期 | 06 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 绿双 |
1983/027期 | 16 | 绿 | 8 | 2 | 绿 | 11 | 12 | 4 | 8 | 2 | 绿双 |
1983/028期 | 06 | 绿 | 9 | 3 | 绿 | 12 | 13 | 5 | 9 | 3 | 绿双 |
1983/029期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 红双 | 4 | 1 |
1983/030期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 14 | 蓝单 | 7 | 1 | 5 | 2 |
1983/031期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 15 | 蓝单 | 8 | 2 | 6 | 3 |
1983/032期 | 32 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 16 | 1 | 9 | 3 | 7 | 绿双 |
1983/033期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 17 | 2 | 10 | 红双 | 8 | 1 |
1983/034期 | 17 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 18 | 3 | 绿单 | 1 | 9 | 2 |
1983/035期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 红双 | 10 | 3 |
1983/036期 | 18 | 红 | 红 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 红双 | 11 | 4 |
1983/037期 | 05 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 21 | 6 | 绿单 | 1 | 12 | 5 |
1983/038期 | 28 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 22 | 7 | 1 | 2 | 13 | 绿双 |
1983/039期 | 11 | 绿 | 3 | 8 | 绿 | 23 | 8 | 绿单 | 3 | 14 | 1 |
1983/040期 | 17 | 绿 | 4 | 9 | 绿 | 24 | 9 | 绿单 | 4 | 15 | 2 |
1983/041期 | 35 | 红 | 红 | 10 | 1 | 红单 | 10 | 1 | 5 | 16 | 3 |
1983/042期 | 28 | 绿 | 1 | 11 | 绿 | 1 | 11 | 2 | 6 | 17 | 绿双 |
1983/043期 | 12 | 红 | 红 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 红双 | 18 | 1 |
1983/044期 | 12 | 红 | 红 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 红双 | 19 | 2 |
1983/045期 | 21 | 绿 | 1 | 14 | 绿 | 4 | 14 | 绿单 | 1 | 20 | 3 |
1983/046期 | 13 | 红 | 红 | 15 | 1 | 红单 | 15 | 1 | 2 | 21 | 4 |
1983/047期 | 22 | 绿 | 1 | 16 | 绿 | 1 | 16 | 2 | 3 | 22 | 绿双 |
1983/048期 | 13 | 红 | 红 | 17 | 1 | 红单 | 17 | 3 | 4 | 23 | 1 |
1983/049期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 蓝双 | 2 |
1983/050期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 |
1983/051期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 20 | 6 | 7 | 蓝双 | 4 |
1983/052期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 21 | 绿单 | 8 | 1 | 5 |
1983/053期 | 27 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 22 | 绿单 | 9 | 2 | 6 |
1983/054期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1 | 红双 | 3 | 7 |
1983/055期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 2 | 5 | 24 | 2 | 红双 | 4 | 8 |
1983/056期 | 22 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 25 | 3 | 1 | 5 | 绿双 |
1983/057期 | 02 | 红 | 红 | 6 | 1 | 7 | 26 | 4 | 红双 | 6 | 1 |
1983/058期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 蓝单 | 5 | 1 | 7 | 2 |
1983/059期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 9 | 蓝单 | 6 | 2 | 8 | 3 |
1983/060期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 |
1983/061期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 |
1983/062期 | 22 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 绿双 |
1983/063期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 10 | 6 | 12 | 1 |
1983/064期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 11 | 7 | 13 | 2 |
1983/065期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 2 | 12 | 8 | 14 | 3 |
1983/066期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 蓝双 | 4 |
1983/067期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 4 | 14 | 10 | 1 | 5 |
1983/068期 | 22 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 15 | 11 | 2 | 绿双 |
1983/069期 | 32 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 6 | 16 | 12 | 3 | 绿双 |
1983/070期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 7 | 17 | 13 | 蓝双 | 1 |
1983/071期 | 11 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 8 | 绿单 | 14 | 1 | 2 |
1983/072期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 红双 | 2 | 3 |
1983/073期 | 22 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 绿双 |
1983/074期 | 17 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 7 | 11 | 绿单 | 2 | 4 | 1 |
1983/075期 | 34 | 红 | 红 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 红双 | 5 | 2 |
1983/076期 | 22 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 绿双 |
1983/077期 | 22 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 绿双 |
1983/078期 | 07 | 红 | 红 | 8 | 1 | 红单 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 |
1983/079期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | 蓝双 | 2 |
1983/080期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝单 | 6 | 5 | 1 | 3 |
1983/081期 | 37 | 蓝 | 3 | 蓝 | 4 | 3 | 蓝单 | 7 | 6 | 2 | 4 |
1983/082期 | 33 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 7 | 3 | 5 |
1983/083期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 红双 | 4 | 6 |
1983/084期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 绿双 |
1983/085期 | 32 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 绿双 |
1983/086期 | 33 | 绿 | 3 | 5 | 绿 | 8 | 5 | 绿单 | 3 | 7 | 1 |
1983/087期 | 18 | 红 | 红 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 红双 | 8 | 2 |
1983/088期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 10 | 蓝单 | 2 | 1 | 9 | 3 |
1983/089期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 蓝双 | 4 |
1983/090期 | 17 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 12 | 2 | 绿单 | 3 | 1 | 5 |
1983/091期 | 21 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 13 | 3 | 绿单 | 4 | 2 | 6 |
1983/092期 | 17 | 绿 | 5 | 3 | 绿 | 14 | 4 | 绿单 | 5 | 3 | 7 |
1983/093期 | 03 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 15 | 蓝单 | 1 | 6 | 4 | 8 |
1983/094期 | 31 | 蓝 | 7 | 蓝 | 2 | 16 | 蓝单 | 2 | 7 | 5 | 9 |
1983/095期 | 38 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 17 | 1 | 3 | 8 | 6 | 绿双 |
1983/096期 | 15 | 蓝 | 9 | 蓝 | 1 | 18 | 蓝单 | 4 | 9 | 7 | 1 |
1983/097期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 红双 | 8 | 2 |
1983/098期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 20 | 蓝单 | 6 | 1 | 9 | 3 |
1983/099期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 |
1983/100期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 8 | 3 | 11 | 5 |
1983/101期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 蓝双 | 6 |
1983/102期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 蓝双 | 7 |
1983/103期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 红双 | 1 | 8 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 33 | 30 | 40 | 14 | 17 | 17 | 19 | 13 | 23 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |