按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1996/001期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
1996/002期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 红双 | 1 | 2 |
1996/003期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1996/004期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 蓝双 | 4 |
1996/005期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝单 | 5 | 3 | 1 | 5 |
1996/006期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 6 | 3 | 蓝单 | 6 | 4 | 2 | 6 |
1996/007期 | 31 | 蓝 | 4 | 蓝 | 7 | 4 | 蓝单 | 7 | 5 | 3 | 7 |
1996/008期 | 44 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 绿双 |
1996/009期 | 38 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 绿双 |
1996/010期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 |
1996/011期 | 23 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 |
1996/012期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 12 | 10 | 8 | 3 |
1996/013期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 蓝双 | 4 |
1996/014期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 2 | 14 | 12 | 1 | 5 |
1996/015期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 蓝单 | 15 | 13 | 2 | 6 |
1996/016期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 7 | 2 | 1 | 16 | 14 | 蓝双 | 7 |
1996/017期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 8 | 3 | 2 | 17 | 15 | 蓝双 | 8 |
1996/018期 | 39 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 16 | 1 | 9 |
1996/019期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 红双 | 2 | 10 |
1996/020期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
1996/021期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 红双 | 4 | 12 |
1996/022期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 蓝双 | 13 |
1996/023期 | 17 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 8 | 绿单 | 2 | 1 | 14 |
1996/024期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 |
1996/025期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 红双 | 3 | 16 |
1996/026期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 蓝双 | 17 |
1996/027期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 12 | 4 | 2 | 1 | 18 |
1996/028期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 13 | 5 | 3 | 蓝双 | 19 |
1996/029期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 红双 | 1 | 20 |
1996/030期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 7 | 红单 | 15 | 7 | 1 | 2 | 21 |
1996/031期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 8 | 红单 | 16 | 8 | 2 | 3 | 22 |
1996/032期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 1 | 17 | 9 | 3 | 蓝双 | 23 |
1996/033期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 10 | 红单 | 18 | 10 | 4 | 1 | 24 |
1996/034期 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 19 | 11 | 5 | 2 | 绿双 |
1996/035期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 20 | 12 | 6 | 3 | 1 |
1996/036期 | 01 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 21 | 13 | 7 | 4 | 2 |
1996/037期 | 28 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 22 | 14 | 8 | 5 | 绿双 |
1996/038期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 15 | 9 | 6 | 1 |
1996/039期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 16 | 10 | 7 | 2 |
1996/040期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 红双 | 8 | 3 |
1996/041期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 红双 | 9 | 4 |
1996/042期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 | 红双 | 10 | 5 |
1996/043期 | 01 | 红 | 红 | 5 | 6 | 红单 | 5 | 20 | 1 | 11 | 6 |
1996/044期 | 19 | 红 | 红 | 6 | 7 | 红单 | 6 | 21 | 2 | 12 | 7 |
1996/045期 | 40 | 红 | 红 | 7 | 8 | 1 | 7 | 22 | 红双 | 13 | 8 |
1996/046期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 2 | 8 | 23 | 1 | 蓝双 | 9 |
1996/047期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 10 | 3 | 蓝单 | 24 | 2 | 1 | 10 |
1996/048期 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 25 | 3 | 2 | 绿双 |
1996/049期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 红双 | 3 | 1 |
1996/050期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 6 | 3 | 27 | 1 | 蓝双 | 2 |
1996/051期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 7 | 4 | 28 | 2 | 蓝双 | 3 |
1996/052期 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 8 | 5 | 绿单 | 3 | 1 | 4 |
1996/053期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 红双 | 2 | 5 |
1996/054期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 红双 | 3 | 6 |
1996/055期 | 39 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 11 | 8 | 绿单 | 1 | 4 | 7 |
1996/056期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 |
1996/057期 | 12 | 红 | 红 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 红双 | 6 | 9 |
1996/058期 | 40 | 红 | 红 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 红双 | 7 | 10 |
1996/059期 | 11 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 12 | 绿单 | 1 | 8 | 11 |
1996/060期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 蓝双 | 12 |
1996/061期 | 43 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 14 | 绿单 | 3 | 1 | 13 |
1996/062期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 红双 | 2 | 14 |
1996/063期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 7 | 蓝单 | 2 | 1 | 3 | 15 |
1996/064期 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 2 | 4 | 16 |
1996/065期 | 21 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 9 | 2 | 绿单 | 3 | 5 | 17 |
1996/066期 | 39 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 10 | 3 | 绿单 | 4 | 6 | 18 |
1996/067期 | 39 | 绿 | 5 | 4 | 绿 | 11 | 4 | 绿单 | 5 | 7 | 19 |
1996/068期 | 30 | 红 | 红 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 红双 | 8 | 20 |
1996/069期 | 16 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 绿双 |
1996/070期 | 46 | 红 | 红 | 7 | 1 | 14 | 7 | 3 | 红双 | 10 | 1 |
1996/071期 | 12 | 红 | 红 | 8 | 2 | 15 | 8 | 4 | 红双 | 11 | 2 |
1996/072期 | 38 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 16 | 9 | 5 | 1 | 12 | 绿双 |
1996/073期 | 05 | 绿 | 2 | 10 | 绿 | 17 | 10 | 绿单 | 2 | 13 | 1 |
1996/074期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 18 | 11 | 1 | 3 | 蓝双 | 2 |
1996/075期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 |
1996/076期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 5 | 2 | 4 |
1996/077期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 6 | 3 | 5 |
1996/078期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 7 | 4 | 6 |
1996/079期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
1996/080期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 9 | 6 | 8 |
1996/081期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 |
1996/082期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 2 | 4 | 11 | 8 | 10 |
1996/083期 | 16 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 绿双 |
1996/084期 | 40 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 红双 | 10 | 1 |
1996/085期 | 02 | 红 | 红 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 红双 | 11 | 2 |
1996/086期 | 34 | 红 | 红 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 红双 | 12 | 3 |
1996/087期 | 34 | 红 | 红 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 红双 | 13 | 4 |
1996/088期 | 01 | 红 | 红 | 8 | 5 | 红单 | 8 | 10 | 1 | 14 | 5 |
1996/089期 | 18 | 红 | 红 | 9 | 6 | 1 | 9 | 11 | 红双 | 15 | 6 |
1996/090期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 蓝单 | 12 | 1 | 16 | 7 |
1996/091期 | 16 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 绿双 |
1996/092期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1 |
1996/093期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 红双 | 19 | 2 |
1996/094期 | 07 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 4 | 16 | 1 | 20 | 3 |
1996/095期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 17 | 2 | 21 | 4 |
1996/096期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 红双 | 22 | 5 |
1996/097期 | 22 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 19 | 1 | 23 | 绿双 |
1996/098期 | 30 | 红 | 红 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 | 红双 | 24 | 1 |
1996/099期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 蓝双 | 2 |
1996/100期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 | 绿双 |
1996/101期 | 31 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 23 | 3 | 2 | 1 |
1996/102期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 24 | 4 | 3 | 2 |
1996/103期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 红双 | 4 | 3 |
1996/104期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 3 | 26 | 1 | 5 | 4 |
1996/105期 | 05 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 2 | 6 | 5 |
1996/106期 | 46 | 红 | 红 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 红双 | 7 | 6 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 53 | 29 | 24 | 25 | 14 | 13 | 28 | 15 | 11 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |