按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2005/001期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红双 | 1 | 1 |
2005/002期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 2 | 红单 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2005/003期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2005/004期 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 3 | 4 | 4 |
2005/005期 | 44 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 绿双 |
2005/006期 | 17 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 5 | 6 | 1 |
2005/007期 | 23 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 |
2005/008期 | 11 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 7 | 8 | 3 |
2005/009期 | 06 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 绿双 |
2005/010期 | 24 | 红 | 红 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 红双 | 10 | 1 |
2005/011期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 蓝双 | 2 |
2005/012期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 红双 | 1 | 3 |
2005/013期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 |
2005/014期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 5 | 红单 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 |
2005/015期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 蓝双 | 6 |
2005/016期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2005/017期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 8 | 1 | 14 | 9 | 红双 | 2 | 8 |
2005/018期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 2 | 15 | 10 | 1 | 蓝双 | 9 |
2005/019期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 10 | 3 | 16 | 11 | 红双 | 1 | 10 |
2005/020期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 17 | 绿单 | 1 | 2 | 11 |
2005/021期 | 17 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 5 | 18 | 绿单 | 2 | 3 | 12 |
2005/022期 | 24 | 红 | 红 | 4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 红双 | 4 | 13 |
2005/023期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 20 | 2 | 1 | 5 | 14 |
2005/024期 | 18 | 红 | 红 | 6 | 3 | 1 | 21 | 3 | 红双 | 6 | 15 |
2005/025期 | 30 | 红 | 红 | 7 | 4 | 2 | 22 | 4 | 红双 | 7 | 16 |
2005/026期 | 22 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 23 | 5 | 1 | 8 | 绿双 |
2005/027期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 24 | 6 | 2 | 蓝双 | 1 |
2005/028期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 25 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2005/029期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 8 | 4 | 2 | 3 |
2005/030期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 |
2005/031期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2005/032期 | 46 | 红 | 红 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 红双 | 5 | 6 |
2005/033期 | 33 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 绿单 | 1 | 6 | 7 |
2005/034期 | 19 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 |
2005/035期 | 05 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 3 | 8 | 9 |
2005/036期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 4 | 9 | 10 |
2005/037期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 红双 | 10 | 11 |
2005/038期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 蓝双 | 12 |
2005/039期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
2005/040期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
2005/041期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 蓝双 | 15 |
2005/042期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 绿双 |
2005/043期 | 49 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 7 | 绿单 | 6 | 2 | 1 |
2005/044期 | 10 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 蓝双 | 2 |
2005/045期 | 05 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 9 | 绿单 | 8 | 1 | 3 |
2005/046期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2005/047期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 10 | 3 | 5 |
2005/048期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 红双 | 4 | 6 |
2005/049期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 红双 | 5 | 7 |
2005/050期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 1 | 6 | 8 |
2005/051期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 红双 | 7 | 9 |
2005/052期 | 01 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2005/053期 | 06 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 绿双 |
2005/054期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 4 | 3 | 10 | 1 |
2005/055期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 5 | 4 | 11 | 2 |
2005/056期 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 6 | 5 | 12 | 3 |
2005/057期 | 32 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 7 | 6 | 13 | 绿双 |
2005/058期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 红双 | 14 | 1 |
2005/059期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 7 | 3 | 9 | 1 | 15 | 绿双 |
2005/060期 | 19 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 10 | 2 | 16 | 1 |
2005/061期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 蓝双 | 2 |
2005/062期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 蓝双 | 3 |
2005/063期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 红双 | 1 | 4 |
2005/064期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 |
2005/065期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 9 | 15 | 2 | 蓝双 | 6 |
2005/066期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 10 | 绿单 | 3 | 1 | 7 |
2005/067期 | 27 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 11 | 绿单 | 4 | 2 | 8 |
2005/068期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 红双 | 3 | 9 |
2005/069期 | 44 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 绿双 |
2005/070期 | 11 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 6 | 14 | 绿单 | 2 | 5 | 1 |
2005/071期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 蓝双 | 2 |
2005/072期 | 27 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 8 | 16 | 绿单 | 4 | 1 | 3 |
2005/073期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 9 | 蓝单 | 1 | 5 | 2 | 4 |
2005/074期 | 10 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 蓝双 | 5 |
2005/075期 | 21 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 11 | 2 | 绿单 | 7 | 1 | 6 |
2005/076期 | 42 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 蓝双 | 7 |
2005/077期 | 17 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 13 | 4 | 绿单 | 9 | 1 | 8 |
2005/078期 | 42 | 蓝 | 10 | 蓝 | 1 | 14 | 5 | 1 | 10 | 蓝双 | 9 |
2005/079期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 |
2005/080期 | 17 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 7 | 绿单 | 12 | 2 | 11 |
2005/081期 | 05 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 8 | 绿单 | 13 | 3 | 12 |
2005/082期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 红双 | 4 | 13 |
2005/083期 | 29 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 |
2005/084期 | 44 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 绿双 |
2005/085期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 蓝双 | 1 |
2005/086期 | 03 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2005/087期 | 17 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 5 | 2 | 3 |
2005/088期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 红双 | 3 | 4 |
2005/089期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 3 | 绿单 | 1 | 4 | 5 |
2005/090期 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 1 | 2 | 5 | 6 |
2005/091期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
2005/092期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2005/093期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 红双 | 8 | 9 |
2005/094期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 蓝双 | 10 |
2005/095期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 绿双 |
2005/096期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 7 | 3 | 2 | 1 |
2005/097期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 红双 | 3 | 2 |
2005/098期 | 21 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 7 | 2 | 绿单 | 1 | 4 | 3 |
2005/099期 | 18 | 红 | 红 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 红双 | 5 | 4 |
2005/100期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 蓝双 | 5 |
2005/101期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2005/102期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 蓝双 | 7 |
2005/103期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 红双 | 1 | 8 |
2005/104期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 蓝双 | 9 |
2005/105期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 蓝双 | 10 |
2005/106期 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 绿双 |
2005/107期 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝单 | 9 | 4 | 2 | 1 |
2005/108期 | 25 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 7 | 蓝单 | 10 | 5 | 3 | 2 |
2005/109期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 红双 | 4 | 3 |
2005/110期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 蓝双 | 4 |
2005/111期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 10 | 蓝单 | 13 | 2 | 1 | 5 |
2005/112期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 |
2005/113期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 4 | 3 | 7 |
2005/114期 | 17 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 5 | 4 | 8 |
2005/115期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 红双 | 5 | 9 |
2005/116期 | 33 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 4 | 5 | 绿单 | 1 | 6 | 10 |
2005/117期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 蓝双 | 11 |
2005/118期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 红双 | 1 | 12 |
2005/119期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 7 | 8 | 绿单 | 1 | 2 | 13 |
2005/120期 | 05 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 8 | 9 | 绿单 | 2 | 3 | 14 |
2005/121期 | 45 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 |
2005/122期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 蓝双 | 16 |
2005/123期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 12 | 3 | 5 | 1 | 17 |
2005/124期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 13 | 4 | 6 | 2 | 18 |
2005/125期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 5 | 红单 | 14 | 5 | 7 | 3 | 19 |
2005/126期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 蓝单 | 6 | 8 | 4 | 20 |
2005/127期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 9 | 5 | 21 |
2005/128期 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 绿双 |
2005/129期 | 28 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 绿双 |
2005/130期 | 27 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 绿单 | 12 | 8 | 1 |
2005/131期 | 19 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 1 | 13 | 9 | 2 |
2005/132期 | 33 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 14 | 10 | 3 |
2005/133期 | 40 | 红 | 红 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 红双 | 11 | 4 |
2005/134期 | 27 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 8 | 绿单 | 1 | 12 | 5 |
2005/135期 | 43 | 绿 | 2 | 9 | 绿 | 4 | 9 | 绿单 | 2 | 13 | 6 |
2005/136期 | 05 | 绿 | 3 | 10 | 绿 | 5 | 10 | 绿单 | 3 | 14 | 7 |
2005/137期 | 23 | 红 | 红 | 11 | 1 | 红单 | 11 | 1 | 4 | 15 | 8 |
2005/138期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 16 | 9 |
2005/139期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 绿双 |
2005/140期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 红双 | 18 | 1 |
2005/141期 | 27 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 1 | 19 | 2 |
2005/142期 | 06 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 绿双 |
2005/143期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 蓝双 | 1 |
2005/144期 | 11 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 7 | 6 | 绿单 | 4 | 1 | 2 |
2005/145期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 蓝双 | 3 |
2005/146期 | 20 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 蓝双 | 4 |
2005/147期 | 09 | 蓝 | 7 | 蓝 | 3 | 10 | 蓝单 | 3 | 7 | 1 | 5 |
2005/148期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 红双 | 2 | 6 |
2005/149期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 红双 | 3 | 7 |
2005/150期 | 44 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 绿双 |
2005/151期 | 32 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 绿双 |
2005/152期 | 03 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 15 | 蓝单 | 8 | 3 | 6 | 1 |
2005/153期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 |
2005/154期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 5 | 8 | 3 |
2005/155期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 蓝双 | 4 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 58 | 46 | 51 | 29 | 19 | 34 | 29 | 27 | 17 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |